<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>/ web IT / Rješenja</title>
	<link>http://test.webit.hr/kategorija/69-Rjesenja</link>
	<description></description>
	<copyright>Copyright 2010, test.webit.hr</copyright>
	
	<managingEditor></managingEditor>
	<webMaster></webMaster>
	<ttl>5</ttl>
	<language>hr-HR</language>
		<item>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<title><![CDATA[Cjelovita rješenje za optimizaciju poslovanja]]></title>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<link>http://test.webit.hr/sadrzaj/257-Cjelovita-rjesenje-za-optimizaciju-poslovanja</link>
		<author><![CDATA[web IT]]></author>
		<pubDate> CET</pubDate>
	</item>	<item>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<title><![CDATA[Sustav za kontrolu pristupa i radnog vremena]]></title>
		<description><![CDATA[ Sustav za kontrolu dolaska i odlaska s radnog mjesta, koji s mogućnošću rada na otisak prsta ili na - pametnu - karticu. Bilježi prisutnost na radnom mjestu svakog pojedinog zaposlenika]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<link>http://test.webit.hr/sadrzaj/254-Sustav-za-kontrolu-pristupa-i-radnog-vremena</link>
		<author><![CDATA[web IT]]></author>
		<pubDate> CET</pubDate>
	</item>	<item>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<title><![CDATA[Sustavi za video nadzor]]></title>
		<description><![CDATA[ Implementiramo GEOVISION sustav za video nadzor koji je procesorski, podatkovno i mrežno zahtjevan sustav koji se temelji se na računalnim mrežama visoke propusnosti i Microsoft DirectX© 9 tehnologiji za kompresiju/dekompresiju i prikaz velikog broja video streamova.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<link>http://test.webit.hr/sadrzaj/255-Sustavi-za-video-nadzor</link>
		<author><![CDATA[web IT]]></author>
		<pubDate> CET</pubDate>
	</item></channel>
</rss>